Wie viel netto bleibt von Ihrem Bruttogehalt? Wählen Sie Ihr monatliches Bruttogehalt und sehen Sie sofort das Nettogehalt – aufgeschlüsselt nach Steuerklasse und mit kompletter Berechnung aller Steuern und Sozialabgaben (Stand 2025).
Zum Brutto-Netto-Rechner| Brutto / Monat | Netto / Monat (Stkl. I) | Netto / Jahr | |
|---|---|---|---|
| 1.500 € | 1.176,33 € | 14.116 € | Details → |
| 1.600 € | 1.242,40 € | 14.909 € | Details → |
| 1.700 € | 1.307,05 € | 15.685 € | Details → |
| 1.800 € | 1.370,12 € | 16.441 € | Details → |
| 1.900 € | 1.429,93 € | 17.159 € | Details → |
| 2.000 € | 1.488,17 € | 17.858 € | Details → |
| 2.100 € | 1.545,90 € | 18.551 € | Details → |
| 2.200 € | 1.603,30 € | 19.240 € | Details → |
| 2.300 € | 1.660,45 € | 19.925 € | Details → |
| 2.400 € | 1.717,18 € | 20.606 € | Details → |
| 2.500 € | 1.773,58 € | 21.283 € | Details → |
| 2.600 € | 1.829,65 € | 21.956 € | Details → |
| 2.700 € | 1.885,47 € | 22.626 € | Details → |
| 2.800 € | 1.940,87 € | 23.290 € | Details → |
| 2.900 € | 1.996,02 € | 23.952 € | Details → |
| 3.000 € | 2.050,75 € | 24.609 € | Details → |
| 3.100 € | 2.105,23 € | 25.263 € | Details → |
| 3.200 € | 2.159,30 € | 25.912 € | Details → |
| 3.300 € | 2.213,12 € | 26.557 € | Details → |
| 3.400 € | 2.266,60 € | 27.199 € | Details → |
| 3.500 € | 2.319,75 € | 27.837 € | Details → |
| 3.600 € | 2.372,57 € | 28.471 € | Details → |
| 3.700 € | 2.425,05 € | 29.101 € | Details → |
| 3.800 € | 2.477,20 € | 29.726 € | Details → |
| 3.900 € | 2.529,02 € | 30.348 € | Details → |
| 4.000 € | 2.580,50 € | 30.966 € | Details → |
| 4.100 € | 2.631,65 € | 31.580 € | Details → |
| 4.200 € | 2.682,47 € | 32.190 € | Details → |
| 4.300 € | 2.733,03 € | 32.796 € | Details → |
| 4.400 € | 2.783,18 € | 33.398 € | Details → |
| 4.500 € | 2.833,08 € | 33.997 € | Details → |
| 4.600 € | 2.882,57 € | 34.591 € | Details → |
| 4.700 € | 2.931,80 € | 35.182 € | Details → |
| 4.800 € | 2.980,62 € | 35.767 € | Details → |
| 4.900 € | 3.029,18 € | 36.350 € | Details → |
| 5.000 € | 3.077,42 € | 36.929 € | Details → |
| 5.100 € | 3.125,32 € | 37.504 € | Details → |
| 5.200 € | 3.172,80 € | 38.074 € | Details → |
| 5.300 € | 3.220,03 € | 38.640 € | Details → |
| 5.400 € | 3.266,93 € | 39.203 € | Details → |
| 5.500 € | 3.313,50 € | 39.762 € | Details → |
| 5.600 € | 3.368,79 € | 40.425 € | Details → |
| 5.700 € | 3.424,94 € | 41.099 € | Details → |
| 5.800 € | 3.480,75 € | 41.769 € | Details → |
| 5.900 € | 3.536,24 € | 42.435 € | Details → |
| 6.000 € | 3.591,47 € | 43.098 € | Details → |
| 6.500 € | 3.862,39 € | 46.349 € | Details → |
| 7.000 € | 4.125,97 € | 49.512 € | Details → |
| 7.500 € | 4.377,50 € | 52.530 € | Details → |
| 8.000 € | 4.617,77 € | 55.413 € | Details → |
| 9.000 € | 5.198,81 € | 62.386 € | Details → |
| 10.000 € | 5.785,25 € | 69.423 € | Details → |
Annahmen: Steuerklasse I, kinderlos, Krankenkassen-Zusatzbeitrag 2,5 %, keine Kirchensteuer. Alle Werte sind gerundete Schätzungen für 2025 und ersetzen keine Steuerberatung.